Plantilla
Dorsal | Nom de Jugador | Pais | Posició | Edat | Alçada |
1 | Yannick Kraag | Holanda | Aler | 18 | 2,04 |
3 | Sergi Costa | Espanya | Base | 25 | 1,90 |
4 | Tarontate Crockett Jr. | USA | Base | 23 | 1,85 |
5 | Zsombor Maronka | Hungria | Aler | 19 | 2,10 |
7 | Kriss Helmanis | Letonia | Pivot | 19 | 2,10 |
10 | Arnau Parrado | Espanya | Ala-Pivot | 21 | 2,04 |
11 | Juan Alberto Coffi | Espanya | Escorta | 23 | 1,93 |
12 | Adrià Domènech | Espanya | Ala-Pivot | 19 | 2,08 |
20 | Andrés Ibargüen | Colombia | Pivot | 25 | 2,00 |
21 | Miquel Malik Allen | Espanya | Aler | 18 | 2,03 |
31 | Marc Blanch | Espanya | Escorta | 39 | 1,95 |
55 | Pol Olivier | Espanya | Base | 27 | 1,85 |
77 | ¡Andriy Grytsak | Ucraïna | Pivot | 21 | 2,01 |
Cos técnic
Entrenador | Josep Maria Berrocal |
Entrenador Ajudant | Héctor Sánchez |
Entrenador Ajudant | Ethan Sánchez |
Preparador Físic | Pau Vaccaro |
Fisioterapeuta | Laureà Palmer |
Fisioterapeuta | Marc Carreño |
Delegat | Juan Antonio Aguado |
Doctor | Víctor Láinez |
Pavelló Joan Busquets
CEM Estruch
Av. Pare Andreu de Palma, 9
El Prat de Llobregat – Barcelona
Pavelló Joan Busquets | Av. Pare Andreu de Palma, 9 | El Prat de Llobregat – Barcelona