Plantilla
1 | Emma Aguilera Fernández |
2 | Helena Casas Muntal |
3 | Aina Castell Lavilla |
4 | Ariadna Fernández Rodríguez |
5 | Candela Ferron Porres |
6 | Queralt García Vicente |
7 | Telma Godoy Insa |
8 | Daniela Moran Zamorano |
9 | Abril Rojas Fernández |
10 | Éire Ruiz Espona |
11 | Bertha Sanchez Nadal |
12 | Nom de Jugador/a |
13 | Nom de Jugador/a |
Cos técnic
Entrenador | Pedro Martínez |
Entrenador Ajudant | Claudia Duran |
Entrenador Ajudant | Nom de l’entrenador adjudant |
Delegat | Nom del delegat |
Pavelló Joan Busquets
CEM Estruch
Av. Pare Andreu de Palma, 9
El Prat de Llobregat – Barcelona
Pavelló Joan Busquets | Av. Pare Andreu de Palma, 9 | El Prat de Llobregat – Barcelona