Plantilla
Dorsal | Jugador | Nacionalitat | Posició | Alçada |
00 | Rubén Oliveira Santos Prey | Portugal | Pivot | 2,12 m |
1 | Jordi Rodriguez Stegemeijer | Espanya | Escorta | 1,96 m |
3 | Ezequiel Soumbey-Alley | Togo | Escorta | 1,85 m |
5 | Alberto Martín Marín | Espanya | Base | 1,80 m |
6 | Samuel Taiwo | Hungria | Pívot | 2,05 m |
7 | Quim Salvans Hidalgo | Espanya | Base | 1,87 m |
8 | Marc Sesé Frasnedo | Espanya | Escorta | 1,85 m |
11 | Iker Garmendia García | Espanya | Aler | 2,01 m |
12 | Tyler Christopher Cartaino | USA | Aler | 2,00 m |
13 | Raimon Carrasco Sagristà | Espanya | Base | 1,89 m |
21 | Eduard Arqués López | Espanya | Ala-Pivot | 2,02 m |
26 | Iñaki Ordoñez Ochoa | Espanya | Aler-Pivot | 2,03 m |
55 | Karim López | Mèxic | Aler | 2,02 m |
Cos técnic
Entrenador | Albert Cañellas |
Entrenador Ajudant | Jordi Martí |
Entrenador Ajudant | Dídac Arredondo |
Preparador Físic | Pau Vaccaro |
Fisioterapeuta | Pol Safons |
Delegat | Sergio Romanillos |
Doctor | Víctor Láinez |
Pavelló Joan Busquets
CEM Estruch
Av. Pare Andreu de Palma, 9
El Prat de Llobregat – Barcelona
Pavelló Joan Busquets | Av. Pare Andreu de Palma, 9 | El Prat de Llobregat – Barcelona