Plantilla
| Dorsal | Nom i cognoms | País | Posició | Edat | Alçada |
| 1 | Manel Signes Beltrí | Espanya | Aler | 18 | 1,98 |
| 2 | Gerbert Martí Mitjana | Espanya | Pivot | 27 | 2,06 |
| 4 | Pep Ortega Rubio | Espanya | Ala-Pivot | 34 | 2,01 |
| 5 | Pol Bassas Navarra | Espanya | Base | 23 | 1,86 |
| 6 | Pep Busquets Costa | Espanya | Aler | 19 | 1,97 |
| 11 | Marc Rubin de Celis | Espanya | Base | 23 | 1,87 |
| 12 | Terrence Bieshaar | Holanda | Pivot | 21 | 2,08 |
| 13 | Dídac Cuevas Simarro | Espanya | Base | 18 | 1,78 |
| 14 | Joel Parra Lopez | Espanya | Aler | 18 | 2,01 |
| 21 | Wesley A. Sena da Silva | Brasil | Pivot | 22 | 2,10 |
| 22 | Jonathan Josue Jeanne | Francia | Pivot | 21 | 2,18 |
| 31 | Marc Blanch Espinal | Espanya | Aler | 36 | 1,95 |
| 32 | Arturs Zagars | Letónia | Base | 18 | 1,9o |
Cos técnic
| Entrenador | Dani Miret Garcia |
| Entrenador Ajudant | Jordi Ribas Rivares |
| Entrenador Ajudant 2 | Ivan Corrales Gordo |
| Preparador Físic | José Antonio Baena García |
| Fisioterapeuta | Marc Vall Hernandez |
| Doctor | Víctor Láinez Romo |