Plantilla
1 | Víctor Illescas Díaz |
2 | Hugo Horro Soto |
3 | Adrián López Recacha |
4 | Rodrigo Montoya Solanilla |
5 | Jan Balletbó Sánchez |
6 | Unai Valverde Espinar |
7 | Bruno Artiles Navarro |
8 | Sergi León Carretero |
9 | Guillem García Ladehsa |
10 | Joel López Rafel |
11 | Eloi Redondo Guirao |
12 | Júlio Valdés Alves |
13 | Nom de Jugador/a |
Cos técnic
Entrenador | Raúl Silva |
Entrenador Ajudant | David Gisbert |
Entrenador Ajudant | Nom de l’entrenador adjudant |
Delegat | Nom del delegat |
Pavelló Joan Busquets
CEM Estruch
Av. Pare Andreu de Palma, 9
El Prat de Llobregat – Barcelona
Pavelló Joan Busquets | Av. Pare Andreu de Palma, 9 | El Prat de Llobregat – Barcelona