Plantilla
Plantilla | |||||
Dorsal | Nom i cognoms | País | Posició | Edat | Alçada |
1 | Yannick Kraag | Holanda | Aler | 17 | 2,04 |
2 | Gerbert Martí Mitjana | Espanya | Pivot | 28 | 2,06 |
4 | Quim Salvans | Espanya | Base | 22 | 1,87 |
5 | Zsombor Maronka | Hungria | Aler | 18 | 2,10 |
7 | Kriss Helmanis | Letonia | Pivot | 18 | 2,10 |
8 | Marc Sesé Frasnedo | Espanya | Escorta | 26 | 1,88 |
10 | Arnau Parrado Calabria | Espanya | Aler-Pivot | 20 | 2,04 |
11 | Joan Creus Custodio | Espanya | Base | 28 | 1,84 |
12 | Adrià Domènech Fontana | Espanya | Aler-Pivot | 18 | 2,08 |
15 | Joelvin Cabrera Martinez | Rp. Dom. | Escorta | 21 | 1,93 |
16 | Vinicius Lúcio Da Silva | Brasil | Pivot | 19 | 2,13 |
22 | Andrés R. Feliz Sarita | Rp. Dom. | Base | 23 | 1,83 |
25 | Carles Marzo Checa | Espanya | Base | 28 | 1,90 |
31 | Marc Blanch Espinal | Espanya | Aler | 38 | 1,95 |
Cos técnic
Entrenador | Dani Miret Garcia |
Entrenador Ajudant | Pere Pràxedes Rigol |
Entrenador Ajudant |
Albert Cañellas Garaventa |
Preparador Físic | Pau Vaccaro Benet |
Fisioterapeuta | Laureà Palmer Coma |
Fisioterapeuta |
Dani Cester Mayo |
Delegat | Juan Aguado del Ojo |
Doctor | Víctor Láinez Romo |
Pavelló Joan Busquets
CEM Estruch
Av. Pare Andreu de Palma, 9
El Prat de Llobregat – Barcelona
Pavelló Joan Busquets | Av. Pare Andreu de Palma, 9 | El Prat de Llobregat – Barcelona