Plantilla
| Dorsal | Jugador | Nacionalitat | Posició | Alçada |
| 3 | Raimon Carrasco Sagristà | Espanya | Base | 1,90 m |
| 5 | Sergi Costa i Vázquez | Espanya | Base | 1,89 m |
| 6 | Guillem Garcia Riera | Espanya | Escorta | 1,87 m |
| 7 | Quim Salvans Hidalgo | Espanya | Escorta | 1,87 m |
| 8 | Pau Carreño Vidal | Espanya | Escorta | 1,92 m |
| 10 | Adrià Marc Amabilino Pérez | Espanya | Ala-Pívot | 2,03 m |
| 11 | Solomon Campbell | USA | Pívot | 2,06 m |
| 13 | Jose Ignacio Nogués Jarne | Espanya | Ala-Pívot | 2,04 m |
| 23 | Adrià Codinachs Pita | Espanya | Aler | 2,02 m |
| 33 | Thomas Brian Max Smallwood | Francia | Pívot | 2,13 m |
| 41 | Robert Cosialls Borrás | Espanya | Pivot | 2,04 m |
| 60 | Kevin Keliki | Rep. Congo | Pivot | 2,08 m |
Cos técnic
| Entrenador | Mario Del Campo Longaron |
| Entrenador Ajudant | Eduard Perea Sanfeliu |
| Entrenador Ajudant | Paolo González Pozo |
| Preparador Físic | Pau Vaccaro Benet |
| Fisioterapeuta | Pol Safons i Sanfeliu |
| Delegat | Paolo González Pozo |
| Doctor | Víctor Láinez Romo |