Plantilla
Dorsal | Nom i cognoms | País | Posició | Edat | Alçada |
0 | Leo Cizmic | Croacia | Ala-Pivot | 20 | 2,05 |
2 | Gerbert Martí Mitjana | Espanya | Pivot | 28 | 2,06 |
5 | Manel Signes Beltri | Espanya | Aler | 19 | 2,01 |
8 | Marc Sesé Frasnedo | Espanya | Escorta | 25 | 1,88 |
10 | Arnau Parrado Calabria | Espanya | Ala-Pivot | 19 | 2,04 |
11 | Junior Saintel | Haití | Aler | 23 | 2,01 |
13 | Albert Valle Vives | Espanya | Base | 27 | 1,81 |
15 | Pol Molins Calderón | Espanya | Base | 20 | 1,91 |
16 | Vinicius Lúcio Da Silva | Brasil | Pivot | 18 | 2,13 |
25 | Carles Marzo Checa | Espanya | Base | 27 | 1,90 |
31 | Marc Blanch Espinal | Espanya | Aler | 37 | 1,95 |
33 | Shane Osayande | Canadá | Pivot | 26 | 2,00 |
Cos técnic
Entrenador | Dani Miret Garcia |
Entrenador Ajudant | Raul Laita Lopez |
Entrenador Ajudant 2 | Xavi Marin Rius |
Preparador Físic | José Antonio Baena García |
Fisioterapeuta | Marc Vall Hernandez |
Fisioterapeuta Ajudant |
Albert Parcerisa Albacete |
Doctor | Víctor Láinez Romo |
Delegat | Joan Aguado del Ojo |
Pavelló Joan Busquets
CEM Estruch
Av. Pare Andreu de Palma, 9
El Prat de Llobregat – Barcelona
Pavelló Joan Busquets | Av. Pare Andreu de Palma, 9 | El Prat de Llobregat – Barcelona