Plantilla
1 | Éric Grande Domínguez |
2 | Paul Christian Konczanyi |
3 | Àlex Cabrera Jiménez |
4 | Gerard Oliva Fernández |
5 | Roger Giménez Juarez |
6 | Oriol García Ginés |
7 | Oliver Pulido Pérez |
8 | Mario Aguilar Ozaez |
9 | Éric Monfort Cazorla |
10 | Nom de Jugador/a |
11 | Nom de Jugador/a |
12 | Nom de Jugador/a |
13 | Nom de Jugador/a |
Cos técnic
Entrenador | Raúl Silva |
Entrenador Ajudant | Oscar Castro |
Entrenador Ajudant | Nom de l’entrenador adjudant |
Delegat | Nom del delegat |
Pavelló Joan Busquets
CEM Estruch
Av. Pare Andreu de Palma, 9
El Prat de Llobregat – Barcelona
Pavelló Joan Busquets | Av. Pare Andreu de Palma, 9 | El Prat de Llobregat – Barcelona