Plantilla
1 | Alan González Moriche |
2 | Ivan Pérez Rodríguez |
3 | Martí Salom Naharro |
4 | Álex Moya Orti |
5 | Pau Gálvez Sabater |
6 | Enrique Aranda Castilla |
7 | Hugo Matesanz Toribio |
8 | Sergio Romano Lorenzo |
9 | Adrián Caballé Martínez |
10 | Néstor Vázquez Ojeda |
11 | Jordi Campaña Sánchez |
12 | Ferran Rodríguez Amaya |
13 | Victor Martínez Ruiz |
Cos técnic
Entrenador | Daniel González |
Entrenador Ajudant | Nom de l’entrenador adjudant |
Entrenador Ajudant | Nom de l’entrenador adjudant |
Delegat | Nom del delegat |
Pavelló Joan Busquets
CEM Estruch
Av. Pare Andreu de Palma, 9
El Prat de Llobregat – Barcelona
Pavelló Joan Busquets | Av. Pare Andreu de Palma, 9 | El Prat de Llobregat – Barcelona